1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Mtundu PLC Fiber Optic Splitter
Mafotokozedwe Akatundu
Fiber Optic PLC (planar lightwave circuit) imapangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo wa silica optical waveguide.Imakhala ndi mawonekedwe otalikirapo ogwiritsira ntchito, mawonekedwe abwino a tchanelo, kudalirika kwakukulu komanso kukula kochepa, ndipo amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamanetiweki a PON kuti azindikire kasamalidwe ka mphamvu zamawu.Timapereka mndandanda wonse wa 1 x N ndi 2 x N zogawaniza zomwe zimapangidwira ntchito zinazake.Zogulitsa zonse zimakwaniritsa zofunikira zodalirika za Telcordia 1209 ndi 1221 ndipo zimatsimikiziridwa ndi TLC pazofunikira pakukulitsa maukonde.
Kuwongolera kwamtundu wa RAISE'S PLC, kuchepetsa chiwopsezo chazinthu
● 100% kuyezetsa zopangira
● Semi-anamaliza mankhwala amapambana High ndi otsika kutentha mkombero kuyezetsa
● Mankhwala omalizidwa adutsanso kuyesa kwapamwamba komanso kotsika kwa kutentha
● 100% kuyesa ntchito musanatumize
Mbali
● Makina Abwino Kwambiri, Aang'ono
●Kudalirika Kwambiri
● Kuyika kochepa Kutayika ndi kutsika kwa Polarization Kudalira kutaya
●Kuchuluka kwa tchanelo
● Kukhazikika Kwabwino Kwambiri Kwachilengedwe Ndi Kugwiritsidwa Ntchito Kwambiri
Kugwiritsa ntchito
●FTTx Deployments(GPON/BPON/EPON)
●Cable TV (CATV)
●Manetiweki amdera lanu (LAN)
● Zida zoyesera
●Passive Optical networks(PON)
Basic Info
Model NO. | LGX Type PLC Fiber Optic Splitter | GWIRITSANI NTCHITO | FTTH |
Ma parameters | 1*2/4/8/16/32/64 | Diameter of The Cable | Bare/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Kutalika kwa Chingwe Chotulutsa | 0.5m/1m/1.5m kapena Mwamakonda | Mapeto a Cholumikizira | UPC ndi APC kwa Option |
Opaleshoni Wavelength | 1260-1650nm | Bwererani Kutayika | 50-60dB |
Mtundu wa Phukusi | Mini/ABS/Insertion Type/Rack Type for Option | Satifiketi | ISO9001, RoHS |
Phukusi la Transport | Bokosi Payekha kapena Malinga ndi Pempho la Makasitomala | Kufotokozera | RoHS, ISO9001 |
Kufotokozera kwa PLC Splitter
ITEM | 1x2 pa | 1x4 pa | 1x8 pa | 1x16 pa | 1x32 pa | 1x64 pa | 2x2 pa | 2x4 pa | 2x8 pa | 2x16 pa | 2x32 pa | ||||
Kutalika kwa ntchito (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||||
Kutayika Kwambiri (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Kutaya Uniformity (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Kubwerera Kutaya (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Directivity (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Utali wa Fiber (m) | 1.2±0.1 , (Zofunika Zina Zingaperekedwe) | ||||||||||||||
Mtundu wa Fiber | Corning SMF-28e, (Zofunika Zina Zitha Kuperekedwa) | ||||||||||||||
Ntchito KutenthaºC | -40 ~ +85ºC |
Zogwirizana nazo



